Прайс на ремонт стен г. Санкт-Петербург.
ПРАЙС НА РЕМОНТ СТЕН СПБ.
«ПИТЕР-МАСТЕР» — РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ.
ТЕЛ.:8(812)408-34-39| PITER-MASTER@BK.RU |https://WWW.SANTEHNIK-USLUGI-ELEKTRIK-SPB.RU
ПРАЙС ЛИСТ НА РЕМОНТ СТЕН 2024 ГОД.
РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТ СТЕН 2024 ГОД.
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА СТЕН 2024 ГОД.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД.ИЗМ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|
ДЕМОНТАЖ | ||
Демонтаж старых обоев | кв. м. | 80 |
Размывка стен | кв. м. | 90 |
Зачистка стен от краски | кв. м. | 145 |
Демонтаж штукатурки | кв. м. | 200 |
Демонтаж настенной плитки | кв. м. | 150 |
Демонтаж пластиковой панели, вагонки | кв. м. | 90 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ, фанеры | кв. м. | 220 |
Демонтаж стен ГКЛ | кв. м. | 170 |
Демонтаж дощатой перегородки | кв. м. | 190 |
Демонтаж перегородок (1/2 кирпича без штукатурки) | кв. м. | 290 |
Демонтаж перегородок (1/2 кирпича оштукатуренные) | кв. м. | 340 |
Демонтаж перегородок (кирпич без штукатурки) | кв. м. | 380 |
Демонтаж перегородок (кирпич оштукатуренные) | кв. м. | 410 |
Демонтаж перегородок (кирпич, ацеид, гипсолит) | кв. м. | 420 |
Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т. д. | Шт. | 910 |
Подрезка проема под дверную коробку (гипсолит) | п. м. | 220 |
Подрезка проема под дверную коробку (кирпич) | п. м. | 2900 |
Подрезка проема под дверную коробку (бетон) | п. м. | 4300 |
МОНТАЖ | ||
Визуальное выравнивание стен | кв. м. | 390 |
Выравнивание стен по маякам до 3 см. | кв. м. | 490 |
Выравнивание стен по маякам свыше 3 см. | кв. м. | 540 |
Штукатурка стен (песчано-цементная) | кв. м. | 490 |
Штукатурка откосов | п. м. | 520 |
Выравнивание стен по периметру (верх. Низ.) | п. м. | 260 |
Протяжка углов, выравнивание | п. м. | 270 |
Прокладка углов (внутренних) | п. м. | 140 |
Установка декор. Уголка (перфорированного) | п. м. | 140 |
Нанесение венецианской штукатурки (под воск) | кв. м. | 1500 |
Нанесение венецианской штукатурки (мармарелла) | кв. м. | 1700 |
Заделка штробы | п. м. | 160 |
Шпаклевка стен один слой/последующий | кв. м. | 110/100 |
Финишная шпаклевка | кв. м. | 90 |
Поклейка малярной сетки | кв. м. | 180 |
Монтаж сетки «рабица» | кв. м. | 230 |
Грунтовка стен | кв. м. | 70 |
Ошкуривание стен | кв. м. | 80 |
Поклейка обоев (бумажные) без подбора | кв. м. | 170 |
Поклейка обоев (бумажные) с подбором | кв. м. | 220 |
Поклейка обоев (винил, шелкография) без подбора | кв. м. | 260 |
Поклейка обоев (винил, шелкография) с подбором | кв. м. | 280 |
Поклейка обоев шириной от 70 см. | кв. м. | 290 |
Поклейка стеклообоев | кв. м. | 350 |
Поклейка бамбуковых обоев | кв. м. | 650 |
Поклейка 2-х уровневых обоев с бордюром посередине | кв. м. | 330 |
Нанесение жидких обоев с подготовкой | кв. м. | 720 |
Поклейка стен самоклеющимися обоями | кв. м. | 280 |
Монтаж потолочного бордюра | п. м. | 180 |
Окраска стен водоэмульсионной краской | кв. м. | 160 |
Окраска стен масляной краской | кв. м. | 190 |
Покраска батарей 1 ребро | Шт. | 210 |
Покраска труб | п. м. | 180 |
Нанесение шагрени | кв. м. | 170 |
Обшивка стен ГКЛ (с направляющими) | кв. м. | 700 |
Обшивка стен ГКЛ (без направляющих) | кв. м. | 550 |
Поклейка стеклоткани на стену под шпаклевку | кв. м. | 230 |
Обшивка вагонкой, пластиковой панелью | кв. м. | 500 |
Нанесение бетоноконтакта | кв. м. | 100 |
Укладка плитки без подбора | кв. м. | 660 |
Укладка плитки с подбором | кв. м. | 690 |
Укладка плитки мелкая (10х10, 15х15) | кв. м. | 930 |
Укладка плитки «панно» | кв. м. | 860 |
Штукатурка стен (полукруглых, эллипсных и т. д.) | кв. м. | 870 |
Укладка мозаичной плитки | кв. м. | 1500 |
Укладка декоративной плитки (под камень и т. д.) | кв. м. | 980 |
Укладка плитки по диагонали | кв. м. | 0.2 |
Укладка плитки из керамогранита | кв. м. | 950 |
Укладка декоративного бордюра | п. м. | 250 |
Подготовка насечки, промазка (ацеид) | п. м. | 150 |
Подрезка плитки | п. м. | 200 |
Подрезка плитки из керамогранита, мозаика | п. м. | 270 |
Затирка швов | кв. м. | 170 |
Монтаж экрана под ванну | Шт. | 1000 |
Отверстия в плитке сверло (трубы вода) | Шт. | 140/200 |
Облицовка короба для труб | п. м. | 800 |
Гидроизоляция по периметру ванны | п. м. | 200 |
Замуровка ванны | Шт. | 1500 |
Монтаж лючка | Шт. | 1000 |
Замуровка окна | Шт. | 1300 |
Устройство опалубки | п. м. | 300 |
Укладка кирпича (1/2 кирпича) | кв. м. | 700 |
Укладка кирпича (в кирпич) | кв. м. | 750 |
Укладка пазогребневых плит и других блоков | кв. м. | 600 |
Усиление каркаса по стенам ГКЛ | кв. м. | 450 |
Армирование швов стен ГКЛ | м/п | 170 |
Облицовка дополнительным слоем ГКЛ стен и перегородок | кв. м. | 370 |
Укладка звукоизоляционного слоя | кв. м. | 200 |
Монтаж перегородок (1-н слой) | кв. м. | 1400 |
Монтаж панелей ПВХ/МДФ по стенам | кв. м. | 550 |
Шпаклевка сложных конструкций ГКЛ (1-н слой) | кв. м. | 220 |
Шпаклевка сложных конструкций ГКЛ (каждый последующий слой) | кв. м. | 130 |
Установка вент. Решетки | Шт. | 220 |
Установка вент. Решетки (кирпич, бетон) | Шт. | 290 |
Укладка кафельного плинтуса по периметру ванны | м/п | 300 |
Наклейка ГКЛ/ГВЛ по стенам (без каркаса) | кв. м. | 300 |
Устройство проема под радиаторы отопления (при облицовки стен по каркасу) | кв. м. | 1000 |
Установка декоративных решеток ( для радиаторов и т. п.) | Шт. | 250 |
Для того, чтобы вызвать мастера для ремонта стен в СПБ или заказать ремонт стен в Санкт-Петербурге, звоните по телефону: +7 (812) 408-34-39 в Петербурге.
Прайс на ремонт стен СПБ, прайс лист, цена, цены, прайс лист, расценки на работу, сколько будет стоить работа