Прайс на плотницкие работы г. Санкт-Петербург.
ПРАЙС НА ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ СПБ.
«ПИТЕР-МАСТЕР» — РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ.
ТЕЛ.:8(812)408-34-39| PITER-MASTER@BK.RU |https://WWW.SANTEHNIK-USLUGI-ELEKTRIK-SPB.RU
ПРАЙС ЛИСТ НА УСЛУГИ ПЛОТНИКА.
РАСЦЕНКИ НА ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ 2020 ГОД.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|
Минимальная сумма заказываемых услуг | - | 980 |
Работы не указанные в прайсе | 1 час | 600 |
Закупка материала для выполнения работ | - | 500 |
Выезд мастера для консультации по Санкт-Петербургу | - | по договоренности |
Выезд мастера в Ленинградскую область | - | по договоренности |
Установка ПОРОЖКА (метал.) | м п. | 200 |
Установка ПЕРЕХОДА (метал.) | м п. | 250 |
Монтаж ПЛИНТУСА (пол): | ||
- пластик | м п. | 110 |
- дерево | м п. | 130 |
- дуб | м п. | от 170 |
Монтаж ПЛИНТУСА потолочного | м п. | 110 |
Монтаж НАЛИЧНИКА | м п. | 110 |
Установка УГОЛКА декоративного (защитного) пластикового | м п. | 80 |
Монтаж КАРКАСА | ||
- металлического | м² | 220 |
- деревянного | м² | 240 |
Монтаж по готовому КАРКАСУ: | ||
- ГКЛ | м² | 190 |
- ДСП | м² | 200 |
- вагонка | м² | 240 |
- стеновые панели (МДФ, пластик) | м² | 270 |
Монтаж ПЕРЕГОРОДКИ (ГКЛ) | м² | 600 |
Обшивка ОТКОСОВ гипсокартонным листом: | ||
- шириной до 30 см | м п. | 230 |
- следующие 5 см | м п. | 60 |
Монтаж КОРОБА из ГКЛ на трубы | м п. | 410 |
Монтаж ДЕКАРОТИВНЫХ колонн | м п. | от 500 |
Монтаж ЭКРАНА отопительного прибора | м² | 470 |
Монтаж ШКАФА ВСТРОЕННОГО из ГКЛ, ДСП | м² | 500 |
Изготовление ШКАФА ВСТРОЕННОГО, АНТРЕСОЛИ | м² | 1300 |
Монтаж ПОТОЛКА ПОДВЕСНОГО: | ||
- из гипсокартонного листа простой конструкции | м² | 460 |
- из гипсокартонного листа сложной конструкции | м² | 630 |
- типа "Армстронг" | м² | 510 |
- из дерева (вагонка) | м² | 600 |
- реечного | м² | 510 |
Разборка / сборка ПОТОЛКА ПОДВЕСНОГО | м² | 300 |
Монтаж ПАНЕЛЕЙ на жидкие гвозди | м² | 220 |
Установка СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ | м п. | 300 |
Установка ПОДОКОННИКА (дерева, пластик) | м п. | 550 |
Монтаж ЛАГ | м² | 150 |
Настил ОРГАЛИТА | м² | 110 |
Настил ФАНЕРЫ | м² | 170 |
Настил ФАНЕРЫ на битумную мастику | м² | 220 |
Настил ДОСКИ ПОЛОВОЙ | м² | 280 |
Настил ДОСКИ ПОЛОВОЙ евростадарт | м² | 330 |
Настил ДОСКИ ПАРКЕТНОЙ: | ||
- простая установка | м² | 400 |
- под 45° | м² | 440 |
Настил ЛАМИНАТА: | ||
- простая установка | м² | 400 |
- под 45° | м² | 450 |
Настил ЛИНОЛИУМА | м² | 160 |
Настил КОВРОЛИНА (без клеевой основы) | м² | 170 |
Настил КОВРОВОГО ПЛИТОЧНОГО ПОКРЫТИЯ | м² | 550 |
Нанесение клеевой основы (КС) для ковролина, линолиума | м² | 110 |
Проклейка стыков ковролина, линолиума с помощью двухстороннего скотча | мп | 110 |
Резка нового ДВЕРНОГО ПРОЕМА: | ||
- в гипсолите | м п. | 330 |
- в кирпичной стене толщиной 1/2 кирпича | м п. | 660 |
- увеличение толщины на 1/2 кирпича | м п. | 100 |
- в бетонной перегородке толщиной до 10 см | м п. | 1700 |
Монтаж готовой АРКИ в проеме | шт. | 1700 |
Монтаж АРКИ в проеме (ГКЛ, мет. каркас) | шт. | 2200 |
Установка ДВЕРИ: | ||
- двупольной (коробка + полотно) | шт. | 2200 |
- однопольной (коробка + полотно) | шт. | 1800 |
- однопольной со стеклом | шт. | 2350 |
- типа "ГАРМОШКА" | шт. | 1700 |
Монтаж ДОБОРОВ ДВЕРНЫХ КОРОБОК | м п. | 260 |
Замена ДВЕРНОГО полотна, замена петель (без установки ручки/замка) | шт. | 1300 |
Врезка РУЧКИ – защелки | шт. | 330 |
Врезка ЗАМКА в ДЕРЕВЯННУЮ дверь: | ||
- простой | шт. | 990 |
- сложный | шт. | 1200 |
Замена ЗАМКА в ДЕРЕВЯННОЙ двери | шт. | 890 |
Врезка ЗАМКА в ПЛАСТИКОВУЮ дверь: | ||
- простой | шт. | 1190 |
- сложный | шт. | 1400 |
Замена ЗАМКА в ПЛАСТИКОВОЙ двери | шт. | 1090 |
Врезка ЗАМКА в МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ дверь: | ||
- простой | шт. | 1390 |
- сложный | шт. | 1600 |
Замена ЗАМКА в МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ двери | шт. | 1290 |
Замена ЛИЧИНЫ замка (без демонтажа накладок замка) | шт. | 490 |
Установка ЛИЧИНЫ замка (без демонтажа накладок замка) | шт. | 390 |
Ремонт (укрепление) ЗАМКА | шт. | 150 |
Установка ДОВОДЧИКА: | ||
- на деревянную дверь | шт. | 700 |
- на пластиковую дверь | шт. | 850 |
- на металлическую дверь | шт. | 1100 |
Ремонт (укрепление) ДОВОДЧИКА | шт. | 150 |
Установка ОГРАНИЧИТЕЛЯ открывания двери | шт. | 260 |
Врезка ГЛАЗКА: | ||
- в деревянную дверь | шт. | 360 |
- в железную дверь | шт. | 480 |
Обивка деревянной ДВЕРИ: | ||
- без рисунка | сторна | 1000 |
- с рисунком | сторна | 1500 |
Обивка (оклейка) металлической ДВЕРИ: | ||
- без рисунка | сторна | 1500 |
- с рисунком | сторна | 2200 |
ОКЛЕЙКА двери пленкой самоклеющейся (две стороны) | сторна | 900 |
УТЕПЛЕНИЕ минплитой, изовером 1 слой | м² | 110 |
Установка ШТАПИКА, НАЩЕЛЬНИКА | м п. | 130 |
Установка СТЕКЛА | м² | 560 |
Установка ФУРНИТУРЫ дверной | шт. | 240 |
Сверление ОТВЕРСТИЯ в стене/потолке (диаметр до 10 мм, глубина до 100 мм): | ||
- бетон | шт. | 70/80 |
- кирпич | шт. | 60/70 |
- гипсокартон | шт. | 40/60 |
Сверление ОТВЕРСТИЯ в стене/потолке (диаметр до 20 мм, глубина до 200 мм): | ||
- бетон | шт. | 140/160 |
- кирпич | шт. | 120/130 |
- гипсокартон | шт. | 80/100 |
Сверление ОТВЕРСТИЯ в стене/потолке, установка дюбеля с саморезом (шурупом): | ||
- бетон | шт. | 150/180 |
- кирпич | шт. | 120/150 |
- гипсокартон | шт. | 90/110 |
Сверление ОТВЕРСТИЯ диаметром более 20 мм / глубиной более 200 мм / в нестандартных поверхностях | шт. | догов. (от 600) |
Циклевка, шлифовка, шпатлевка и лакировка ПАРКЕТА (3 слоя) | м² | 330-500 |
Демонтаж ЛИЧИНЫ замка (без демонтажа накладок замка) | шт. | 80 |
Демонтаж ЛИЧИНЫ замка (со смещенным флажком, без ключа) | шт. | 450 |
Демонтаж ЛИЧИНЫ замка (дверь закрыта, без ключа) | шт. | 800 |
Демонтаж ЗАМКА: | ||
- внутреннего | шт. | 150 |
- накладного | шт. | 110 |
Демонтаж ЛИНОЛЕУМА, ковролина (без выноса) | м² | 50 |
Демонтаж (разбор) паркета (без выноса) | м² | 90 |
Зачистка ПОЛА от мастики | м² | от 80 |
Демонтаж ПОЛОВ (без сохранения материалов) | м² | 90 |
Демонтаж ПОДОКОННОЙ ДОСКИ | м п. | 220 |
Демонтаж ОКОННОГО БЛОКА | шт. | 1300 |
Демонтаж ДВЕРНОГО БЛОКА (без выноса) | шт. | 450 |
Демонтаж ПЛИНТУСА (НАЛИЧНИКА) | м п. | 30 |
Демонтаж ШТАПИКА, НАЩЕЛЬНИКА | м п. | 20 |
Демонтаж СТЕКЛА | шт. | 250 |
Демонтаж ПОТОЛКА подвесного: | ||
- из ГКЛ | м² | 110 |
- реечного | м² | 110 |
Демонтаж ПЕРЕГОРОДКИ: | ||
- из бетона | м² | 1600 |
- из ГКЛ | м² | 160 |
- из ДСП | м² | 160 |
Демонтаж кирпичной СТЕНЫ: | ||
- толщиной в 1/2 кирпича | м² | 450 |
- увеличение толщины на 1/2 кирпича | м² | 50 |
Вынос МУСОРА, демонтированных материалов (габариты не более 1.2х0.8х0.3) | место/чел | 150 |
Для того, чтобы вызвать мастера-плотника в Санкт-Петербурге, звоните по телефону: +7 (812) 408-34-39 в Петербурге.
Прайс на плотницкие работы СПБ, прайс лист, цена, цены, прайс лист, расценки на работу, сколько будет стоить работа